Alcarras (Lleida) Datos actuales
[Pulsa F5 para Actualizar]
Los datos se actualizan automáticamente cada 15 min.
|
Datos
a las 3:15 del 26/6/20 Temperatura |
20.2°C |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punto de Rocío | 8.8°C | ||
Humedad | 48% | ||
Barómetro | 1016.04hPa Tendencia -0.295hPa/hr |
||
Dirección del Viento | OSO | ||
Indice de Calor | 20.5°C | ||
Lluvia Hoy | 0.00mm | ||
Lluvia Total | 271.00mm | ||
Max. y Min. Hoy | |||
Temperatura Máxima | 22.1°C a las 0:53 | ||
Temperatura Minima | 20.2°C a las 2:55 | ||
Indice de Calor Max. | 21.9°C a las 0:53 | ||
Ráfaga Viento Max. | 14km/hr a las 0:00 | ||
Datos Astronómicos | |||
Orto Solar | 5:26 | ||
Ocaso Solar | 20:37 | ||
Orto Lunar | 10:46 | ||
Ocaso Lunar | 0:01 | ||
|
Actualizado automaticamente mediante Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V14.00
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Nunca tomes decisiones importantes con estos datos.